Góra Grosza 2013

W grudniu 2013 roku Szkolny Wolontariat ogłosił tradycyjną akcję ,, Góra Grosza” . Prosiliśmy wszystkich uczniów naszej placówki o zbieranie przysłowiowych grosików. Niestety, do konkursu przystąpiło tylko osiem klas. 3 stycznia 2014 r. podsumowaliśmy wyniki naszej akcji.

1 miejsce klasa 2E 400,76 zł 17,42zł na jednego ucznia
2 miejsce klasa 3F 308,00 zł 11,41zł na jednego ucznia
3 miejsce klasa 2C 218,09 zł 8,39zł na jednego ucznia
4 miejsce klasa 2D 134,50 zł 5,17zł na jednego ucznia
5 miejsce klasa 1A 67,36 zł 2,25zł na jednego ucznia
6 miejsce klasa 1C 56,51 zł 1,95zł na jednego ucznia
7 miejsce klasa 1E 40,70 zł 1,45zł na jednego ucznia
8 miejsce klasa 3C 32,43 zł 1,08zł na jednego ucznia

 

Łącznie 1288,38 zł , czyli ok. 2,60 zł na jednego ucznia w szkole. Laureaci otrzymają bony na dni bez pytania.

mgr Barbara Boguń - opiekun wolontariatu